Cabe em todos os laboratórios — Simples de usar e compacto
Utilizando o sistema ótico CFI60 líder da indústria da Nikon e a iluminação LED para geração de imagens diascópicas e epi fluorescentes, o microscópio invertido ECLIPSE Ts2 oferece imagens brilhantes e nítidas, permitindo uma observação e documentação de cultura de células mais eficiente.
Além disso, um método de observação de contraste recentemente desenvolvido e uma operabilidade aprimorada aumentam seu uso para o trabalho de laboratório de rotina.
Ts2 | Ts2-FL | |
---|---|---|
Sistema óptico | Sistema óptico CFI60 Infinity | |
Método de observação | Campo Claro, Contraste de Fase Apodizado*1, Contraste de Fase, Contraste de Relevo*2 | Campo Claro, Contraste de Fase Apodizado*1, Contraste de Fase, Contraste de Relevo*2, Epifluorescência |
iluminação diascópica | Iluminador LED branco de alta luminescência (Eco-iluminação), lente Fly eye integrada | |
iluminação episcópica | — | Iluminador LED, lente Fly eye integrada Pode ser configurado com até 3 unidades LED de fluorescência diferentes; comprimentos de onda disponíveis: 385, 455, 470, 505, 525, 590, 625 nm |
Tubo | Inclinação: 45 graus, Distância pupilar: 50-75 mm, Tipo Siedentopf Porta de câmera acoplável, Ocular/Porta: 100/0:0/100 |
|
Ocular (FOV) | 10x (22), 15x (16), 20x (12,5) | |
Concentrando | Através do movimento para cima/para baixo do revólver, Curso (manual): Para cima 7 mm para baixo 1,5 mm Curso aproximado: 37,7 mm por rotação, Curso fino: 0,2 mm por rotação, Torque de movimento aproximado ajustável |
|
Nariz | porta-objetivas quíntuplo | |
Condensador | Condensador ELWD (NA 0,3、WD 75 mm) | |
Controle deslizante |
|
|
Estágio |
|
|
Suporte |
|
|
Acessório de Fluorescência Epi | — | Torre do filtro de epifluorescência (com corpo principal) Cubos de filtro com mecanismo de terminação de ruído Configure com até 3 cubos de filtro de epifluorescência, posições adicionais para observação de campo claro Escudo de contraste acoplável (opcional) |
Dimensões | 236 (L) ×548 (P) ×471 (A) mm | 236 (L) ×564 (P) ×471 (A) mm |
Peso (aprox.) | 13kg | 14,5kg |
Tensão Nominal/Corrente Elétrica | 100V-240VAC±10%、50/60Hz、0,35A | |
Consumo de energia (valor nominal) | 15W |
*1 APC (Apodized Phase Contrast) é um tipo de observação de contraste de fase com halo reduzido, graças ao revestimento exclusivo da lente da Nikon.
*2 O contraste de relevo é o método de observação de contraste exclusivo da Nikon. Ele fornece imagens pseudo-tridimensionais usando iluminação focal, o que dá alto contraste às amostras.