O mais alto nível de qualidade ótica, operacionalidade e estabilidade para microscopia de luz polarizada.
A fonte de luz de halogênio de 50W de alta intensidade recentemente desenvolvida é mais brilhante que uma lâmpada de halogênio convencional de 100W. Baixo consumo de energia significa menos geração de calor, reduzindo assim a chance de desvios no foco induzidos pelo calor.
Especificações
| LV100N POL | |
|---|---|
| Optical system | CFI60 infinity |
| Illumination | 12V-50W halogen lamp; 12V-50W DC transformer built-in; Diascopic/episcopic illumination changeover switch; Fly-eye lens; NCB11, ND8 filters built-in; 12V-100W type optional |
| Focusing | Coaxial coarse/fine focus knob; Focus stroke: 30mm; Coarse: 14mm per rotation; Fine: 0.1mm; Minimum reading: in 1µm increments |
| Eyepiece | 10x (F.O.V. 22mm), CM type with crosshair and micrometer scale |
| Eyepiece tube | P-TT3 Trinocular Tube for polarizing microscopy; P-TB2 Binocular Tube for polarizing microscopy |
| Intermediate tube | Built-in focusable Bertrand lens removable from optical path; Conoscopic/Orthoscopic observations switchable; Analyzer built-in; Plate/compensator slot |
| Analyzer | 360° rotary dial; Minimum reading angle 0.1° |
| Nosepiece | Centering quintuple nosepiece (detachable); DIN slot |
| Stage | Top-grade dedicated circular graduated stage Rotatable 360° horizontally; can be fixed at a specific position; Graduated 360° (in 1° increments); Click stops each 45°; Attachable mechanical stage: 35 x 25 mm travel; vernier 0.1mm |
| Condenser | Dedicated strain-free swing-out type; P Achromat N.A. 0.9 |
| Polarizer | Fixed to the bottom of the condenser holder; Scale |
| Objectives | CFI Achromat P 4X, P 10X, LWD P 20X, P 40X, P 100X Oil CFI LU Plan Fluor EPI P 5X, 10X, 20X, 50X, 100X |
| Episcopic illuminator | LV-UEPI-N Universal Epi-illuminator* |
| Compensators | Standard 1/4 λ & tint plate, quartz wedge or Senarmont compensator can be inserted into intermediate tube slot |
| Power consumption | 1.2A/75W |
| Weight | Approx. 17kg (standard trinocular set) |
* The ECLIPSE LV100N POL accommodates a 12V-50W illumination transformer.
Diagrams
