A tecnologia de sensor CMOS aperfeiçoada nas câmeras DSLR da Nikon.
O sensor de imagem CMOS de formato FX da Nikon possibilita a captura instantânea de imagens em alta definição. A Digital Sight 10 permite alcançar, com uma única câmera, uma alta resolução de 6K sem precedentes, alternância de cores e captura monocromática. Esse modelo de alto desempenho também apresenta uma alta taxa de frames, permitindo rápido ajuste de foco em imagens de alta definição.
Nota: Todas as imagens presentes nesta página são exemplos de aplicações em pesquisa. A Digital Sight 10 não está registrada para uso clínico.
Digital Sight 10 | |
---|---|
Sensor de imagem | Sensor de imagem CMOS colorido formato FX da Nikon Tamanho: 35,8 × 23,8 mm |
Pixels graváveis | 6.000 x 3.984 pixels |
Montagem da lente | Montagem em F |
Sensibilidade ISO | Equivalente a ISO 200 (modo colorido) Equivalente a ISO 800 (modo monocromático) (Selecionável de ISO 125 a 8000: em cores / ISO 500 a 32000: em mono) |
Modo de exibição em tempo real* | Todos os pixels (6000 x 3984): 9 fps Média FullHD 3×3 pixels (1920×1080): 66 fps |
Período de exposição | 100 μseg ~ 120 seg |
Modo de fotometria | Fotometria média: intensidade média dentro da área de fotometria Fotometria de pico: intensidade máxima dentro da área de fotometria |
Controle de exposição | Exposição automática única: O tempo de exposição é automaticamente ajustado uma única vez dentro da faixa ideal para a câmera Exposição automática contínua: O ajuste automático da exposição é realizado continuamente para manter a exposição dentro da câmera Exposição manual: As configurações de tempo de exposição e ganho são feitas manualmente |
Correção de exposição | Medição média: ±1EV Passo:1/6EV (algumas restrições de acordo com o tom) Medição de retenção de pico: -1 EV ~ ±0 EV |
Interface | USB3.2GEN1,2 (conectar ao PC) × 1, Acionador externo |
Fonte de energia | AC100~240V 50Hz/60Hz |
Consumo de energia | 18W |
Dimensões | 113(L) x 108(P) x 110(A) mm |
Peso | 1.100g (aprox.) |
Ambiente operacional | 0-40°C, 60% UR máx. (sem condensação) |
*A taxa máxima de frames depende do tempo de exposição.