Pesquise de forma rápida e eficiente amplos campos de visão e capture e analise imagens de alta definição
A câmera digital monocromática Digital Sight 50M para microscópios é otimizada para aumentar a eficiência do fluxo de trabalho. Além de seu grande número de pixels, grande campo de visão e velocidade, ele vem com um software dedicado que o torna eficaz para a triagem de grandes volumes de amostras. É perfeito não apenas para pesquisa acadêmica, mas também para descoberta de medicamentos.
Mira Digital 50M | |
---|---|
Sensor de imagem | Sensor de imagem CMOS monocromático Nikon FX-Format Tamanho: 35,8 × 23,8 mm |
Tamanho do pixel | 3,76 µm |
Tamanho do quadro completo | 9552 × 6336 |
Montagem da lente | F-montagem |
Método de resfriamento | Resfriamento eletrônico |
Sensibilidade ISO (índice de exposição recomendado) |
Equivalente a ISO 200 |
Eficiência quântica | 85% a 500 nm |
Capacidade total do poço | 45000e- (típ.) |
ruído de leitura | 6e– |
corrente escura | 1,0e-/p/s (Ta=25°C) (típico) |
Modo de exibição ao vivo* (fps máximo) |
Full Frame: 6 fps Até 225,9 fps** |
Período de exposição | 150 μs–120 s |
Modo de fotometria | Fotometria média: intensidade média dentro da área de fotometria Fotometria de pico: intensidade máxima dentro da área de fotometria |
Controle de exposição | Exposição automática única: O tempo de exposição é ajustado automaticamente uma vez dentro da faixa ideal para a câmera Exposição automática contínua: O ajuste automático da exposição é realizado continuamente para manter a exposição dentro da câmera Exposição manual: O tempo de exposição e as configurações de ganho são feitas manualmente |
Correção de exposição | Medição média: -1 EV ~ +1/2 EV Medição de retenção de pico: -1 EV ~ ±0 EV |
Interface | USB 3.2GEN1 (conectar com PC) × 1, gatilho externo × 1 |
Fonte de energia | AC100-240V 50Hz/60Hz |
Consumo de energia | 27 W |
Ambiente operacional | 0-40°C, 60% UR máx. (sem condensação) |
* A taxa máxima de quadros depende do tempo de exposição.
** Com ROI de 640 × 480, Binning 3×3, Modo de 8 bits