Dez vezes maior resolução em x, y e z.
A Microscopia Estocástica de Reconstrução Ótica (STORM) reconstrói uma imagem de fluorescência de super-resolução combinando informações de localização precisas para fluoróforos individuais em espécimes fluorescentes complexos. O N-STORM aproveita o potente microscópio invertido Ti2-E da Nikon e aplica localização e reconstrução multicores de alta precisão em três dimensões (xyz) para permitir imagens de super-resolução até dez vezes maior quando comparado com a resolução de microscópios de luz convencionais (até aproximadamente 20 nm em xy).
Esta poderosa tecnologia permite a visualização de interações moleculares no nível nanoscópico, abrindo novos mundos da compreensão científica.
O AX R MP maximiza o tamanho da imagem, bem como a resolução espacial e temporal, fornecendo uma solução excepcionalmente poderosa para qualquer experimento multifotônico.
Grande campo de visão | Scanners ressonantes e Galvano: FOV 22 mm |
---|---|
Alta velocidade | Scanner ressonante: 720 fps (em 2048 x 16 pixels) |
Alta resolução | Scanner ressonante: 2K x 2K, scanner Galvano: 8K x 8K |
Alta sensibilidade | SNR aprimorado com novos detectores e componentes eletrônicos |
Flexibilidade | Dois tipos de suportes e revólver basculante |
Para amplas áreas de pesquisa
Especificações
Corpo Principal | AX-FNSP | AX-FNGP |
---|---|---|
Sistema óptico | Sistema óptico infinito | |
suportes de microscópio | Suporte Único AX-FNSP | Suporte de portão AX-FNGP |
Concentrando | Unidade de revólver de focagem AX-FN Focagem grossa/fina coaxial motorizada Curso de focagem: Para cima 13 mm/Para baixo 2 mm *1, *2 , Passo mínimo: 0,02 μm, Mecanismo motorizado de escape e refocagem Plano focal: 400 mm acima da superfície da mesa isolada de vibração |
|
Controles | Caixa de controle AX-FNCTL Controlador de hub AX-FNHC (para controlar a unidade de revólver de foco, sistema de iluminação diascópica, joystick de palco, torre de cubo de epifluorescência motorizada, tubo de inclinação quadrocular motorizado 2 e porta de zoom DSC) |
Estágios | AX-FNSP | AX-FNGP |
---|---|---|
Adaptador | Adaptador de palco AX-FNSA, compatível com estágios XY manuais e motorizados. Altura da platina: ajustável em 2 posições dependendo do tamanho da amostra (400 mm/200 mm da superfície da mesa isolada de vibração) | |
Estágio | FN-3PS2 Estágio XY, Curso transversal 29,5 (X) x 29,5 (Y) mm, com 2 placas auxiliares AX-FNS-E Estágio XY motorizado, Curso transversal ±34 (X) x ±27 (Y) mm |
Iluminador epifluorescente | AX-FNSP | AX-FNGP |
---|---|---|
unidade de iluminação | Acessório de epifluorescência NI-FLEI-2 | |
Fonte de luz | Sistema de iluminação LED fluorescente D-LEDI | |
Torre do cubo de filtro | 6 cubos de filtro montáveis, função de obturador
|
|
Dispositivo de fotoestimulação | Porta traseira de estimulação AX-FNBPU, 6 cubos de filtro montáveis, imagens de fluorescência e imagens de estimulação simultânea podem ser trocadas |
iluminador diascópico | AX-FNSP | AX-FNGP |
---|---|---|
unidade de iluminação | AX-FNDIA Diascopic Unit 4 filtros deslizantes acopláveis, Curso do suporte do condensador: Up 2,5 mm/Down 1,8 mm, NI-PT Polarizer Turret montável |
— |
Fonte de luz | Lâmpada halógena (12V100W)
Iluminador de LED branco de alta luminescência
|
— |
Obturador | Obturador Motorizado NI-SH-E | — |
Condensador | FN-C LWD condenser, O.D. 8.2 mm, NA: 0.78 | — |
Torreta Polarizadora | Torre do polarizador NI-PT, polarizador visível ou infravermelho acoplável | — |
AX-FNSP | AX-FNGP | |
---|---|---|
tubos | Distância pupilar: 50-75 mm, Ângulo de inclinação: 15-35 graus, Ocular/Porta superior/Porta traseira: 100/0/0, 0/100/0, 0/0/100 via porta de zoom DSC
|
|
Oculares (FOV (mm)) | CFI 10X (22), CFI 12,5X (16), CFI 15X (14,5), CFI UW 10X (25) | |
Fotodetector | AX-NEU Non-descanned EPI Upright Detector | |
Narizes |
|
|
Métodos de observação | Campo claro, Epifluorescência, DIC, IR-DIC | |
Consumo de energia | 100W | |
Peso (aprox.) | 66 kg (sistema de fluorescência totalmente motorizado, com iluminador diascópico) | 66 kg (sistema de fluorescência totalmente motorizado) |
cabeça de digitalização | AX R MP |
---|---|
Tipo | Cabeça de leitura e controlador AX-SHRM AX R MP |
FOV | φ22 mm |
Aquisição de imagem padrão | Scanner Galvano Tamanho do pixel: máx. 8192 x 8192 pixels Velocidade de digitalização: máx. 240 fps (512 x 16 pixels), 10 fps (512 x 512 pixels) Zoom: 1-1000X continuamente variável Suporta varredura de linha, varredura bidirecional e média (linha e rolamento) |
Aquisição de imagem em alta velocidade | Scanner ressonante Tamanho do pixel: máx. 2048 x 2048 pixels Velocidade de digitalização: máx. 720 fps (2048 x 16 pixels para 2K, 1024 x 16 pixels para 1K), 30 fps (2048 x 512 pixels para 2K, 1024 x 512 pixels para 1K) Suporta varredura de linha, varredura bidirecional e média (linha e rolamento) Permite a aquisição simultânea de no máximo 5 canais (com a inclusão de um canal detector diascópico) Equipado com Denoise.ai função de redução de ruído |
Faixa de comprimento de onda do laser IR | 700-1080 nm (sistema 1080), 820-1300 nm (sistema 1300) |
espelho dicróico | Posição: 6 |
Pinhole | 6-153 µm variável |
Porta de entrada/saída | 2 portas de entrada de laser 2 portas de saída de sinal |
Laser para microscopia multifotônica | AX R MP |
---|---|
Único sistema 1080 | Mai Tai HP/eHP DeepSee, Chameleon Vision II, Axon 920 |
Sistema duplo 1080 | Chameleon Vision II + Axon 920, Axon 920 + Axon 1064 |
Sistema único 1300 | InSight X3, Chameleon Discovery NX |
Sistema duplo 1300 | InSight X3 Dual Option, Chameleon Discovery NX, Chameleon Discovery NX + Axon 920 |
óptica incidente | 700-1080 nm (sistema 1080), 820-1300 nm (sistema 1300), alinhamento automático |
Modulação | Método: Dispositivo AOM (Acousto-Optic Modulator) Controle: controle de potência, máscara de retorno, controle de exposição ROI |
Laser para microscopia confocal (opção) | AX R MP |
---|---|
Unidade laser LUA-S4 | Lasers de 405 nm, 488 nm, 561 nm e 640 nm estão instalados |
LUA-S5 laser unit | Lasers de 405 nm, 488 nm, 561 nm, 594 nm e 640 nm estão instalados |
Unidade laser LUA-S6 | Lasers de 405 nm, 445 nm, 488 nm, 515 nm, 561 nm e 640 nm estão instalados |
NDD para microscopia multifotônica | AX R MP |
---|---|
NDD EPI unit AX-NEU (for Ti2-E) and AX-NEI (for AX-FNSP/FNGP) | Faixa de comprimento de onda detectável: 400-650 nm (sistema 1080), 400-750 nm (sistema 1300)
Detectores: 2 GaAsP PMTs (4 GaAsP PMTs ou 3 GaAsP PMTs + 1 PMT multi-alcalino são possíveis adicionando opções) |
Estimulação visível/imagem IR (opção) | AX R MP |
---|---|
Fotoestimulador Opti-Microscan (para AX-FNSP/AX-FNGP) | Comprimento de onda de estimulação: 405 nm, 488 nm, 561 nm; Comprimento de onda de excitação para geração de imagens: 800-1080 nm (sistema 1080), 820-1080 nm (sistema 1300) Velocidade de estimulação: máx. 1 ms (estimulação pontual), máx. 20 μs/pixel (estimulação ROI) Modos de estimulação: simultâneo, sequencial, manual Área de estimulação: quadrado inscrito em um círculo de 22 mm de diâmetro, estimulação ROI: padrão arbitrário, sem limite de número |
Detector diascópico (opção) | AX R MP |
---|---|
AX-DUT-MP (for AX-FNSP/Ti2-E)*6 | Faixa de comprimento de onda detectável: 400-920 nm Detector: Multi-alkali PMT |
Detector para microscopia confocal (opção) | AX R MP |
---|---|
Unidade detectora DUX-VB | Faixa de comprimento de onda detectável: 400-650 nm (com laser infravermelho), 400-750 nm (com laser visível); Largura de detecção: 10 nm a 320 nm Tamanho máximo do pixel: 8192 x 8192 (com scanner galvano) Resolução de comprimento de onda: 5 nm, faixa de comprimento de onda variável em passos de 1 nm Compatível com scanners galvano e ressonantes |
2 ou 4 canais (opções Multi-alkali PMT ou GaAsP PMT)Unidade detectora DUX-STFaixa de comprimento de onda detectável: 400-750 nm
2 ou 4 canais (opções Multi-alkali PMT ou GaAsP PMT)
Opção | AX R MP |
---|---|
Motorizado XYZ | Estágio XY motorizado (para AX-FNSP/FNGP/Ti2-E), Estágio Z piezo de alta velocidade (para Ti2-E), Sistema de posicionamento objetivo piezo de alta velocidade (para AX-FNSP/FNGP) |
Revólver para AX-FNSP/FNGP | AX-FNTN-H CFI75 porta-objetivas basculante simples *4 |
Programas | AX R MP |
---|---|
Aquisição/análise | Software de imagem NIS-Elements C ou NIS-Elements C-ER |
Geração de exibição/imagem | Análise 2D, renderização de volume 3D/ortogonal, análise 4D, unmixing espectral |
Formato de imagem | JP2, JPG, TIFF, BMP, GIF, PNG, ND2, JFF, JTF, AVI, ICS/IDS |
Aplicativo | FRAP, FLIP, FRET (opção), fotoativação, imagem de lapso de tempo 3D, imagem de lapso de tempo multiponto, colocalização |
computador de controle | AX R MP |
---|---|
OS | Windows®10 Pro 64 bits |
AX R MP | |
---|---|
Estimulação visível/imagem IR (opção) | Comprimento de onda de estimulação: 405 nm, 488 nm, 561 nm Comprimento de onda de excitação para geração de imagens: 800-1080 nm (sistema 1080), 820-1080 nm (sistema 1300) |
Microscópios compatíveis | Sistema dedicado de microscópio vertical motorizado AX-FNSP/AX-GNGP, microscópio invertido motorizado ECLIPSE Ti2-E |
passo Z | AX-FNSP/FNGP: 0.02 µm, Ti2-E: 0.02 µm |
Condições de instalação recomendadas | Temperatura 20 – 25˚C, ± 1˚C, ar condicionado em todas as horas Umidade 60% UR ou menos (sem condensação) |